No. | 날짜 | 제목 | 발행기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6 | 1960 | 인구주택국세조사보고6,7 | 서울대학교학교 사회과학대학 부설 인구 및 발전문제연구소 | 경제기획원 보고서 |
5 | 1960 | 인구주택국세조사보고5 | 서울대학교학교 사회과학대학 부설 인구 및 발전문제연구소 | 경제기획원 보고서 |
4 | 1960 | 인구주택국세조사보고4 | 서울대학교학교 사회과학대학 부설 인구 및 발전문제연구소 | 경제기획원 보고서 |
3 | 1960 | 인구주택국세조사보고3 | 서울대학교학교 사회과학대학 부설 인구 및 발전문제연구소 | 경제기획원 보고서 |
2 | 1960 | 인구주택국세조사보고2 | 서울대학교학교 사회과학대학 부설 인구 및 발전문제연구소 | 경제기획원 보고서 |
1 | 1930 | 조선국세조사보고 | 서울대학교학교 사회과학대학 부설 인구 및 발전문제연구소 | 조선총독부 보고서 |
Phone : 02-880-8799
Email : isdpr@snu.ac.kr
151-742 서울시 관악구 관악로 1
서울대학교 종합연구동 220동 540호
사회발전연구소는 1960년대에 인구연구소로 시작하여 한국사회의 다각적인 발전 관련 연구를 추진해 왔으며, 최근에는 국제화·세계화를 폭넓게 연구에 포함시키고자 한국연구재단 중점연구소 과제 “사회발전과 사회의 질: 한국, 동아시아, OECD 국가 국제비교와 한국사회의 질적 전환 모델 연구”를 수행하고 있습니다.