2023.11. | 상하이대학교 Institute of Social Science Survey와 MOU체결 |
---|---|
2023.10. | 임동균 교수, 제14대 소장으로 취임 |
2022.04. | 고려대학교 공공정책연구소와 MOU체결 |
2020.11. | 제주연구원과 연구교류 협약 체결 |
2020 | 서울대 사회발전연구소 '한국을 움직이는 100대 싱크탱크 정치사회부문 19위' 선정 |
2019.03. | 사회발전연구소 영문학술지명을 Journal of Asian Sociology (JAS)로 변경 |
2018 | 스탠포드 대학교 숙의민주주의센터와 MOU체결 |
2017.05. | 이민정책연구원과 MOU체결 |
2017.03. | 김석호 교수, 제13대 소장으로 취임 |
2014 | Development and Society, SCOPUS 등재 |
2011.03. | 장덕진 교수, 제12대 소장으로 취임 |
2009.04. | 장경섭 교수, 제11대 소장으로 취임 |
2007.11. | 한국학술진흥재단 중점연구소 지원사업에 선정(주제: 사회발전과 사회의 질) |
2007.04. | 정진성 교수, 제10대 소장으로 취임 |
2007 | Development and Society, 한국학술진흥재단 등재지 승격 |
2005 | Development and Society, 한국학술진흥재단 등재후보지 선정 |
2004.09. | 이재열 교수, 제9대 소장으로 취임 |
2002.09. | 박명규 교수, 제8대 소장으로 취임 |
2002.02.26. | 서울대학교 부설 《사회발전연구소》로 개정 |
1999.03. | 송호근 교수, 제7대 소장으로 취임 |
1998.07. | 학술잡지를 Development and Society로 제호를 변경하여 발간 |
1995.09. | 연구소 창립 30주년 기념 국제학술회의를 「노령화사회: 현황과 전망」이라는 주제로 개최 |
1995.04. | 임현진 교수, 제6대 소장으로 취임 |
1995.03.21. | 서울대학교 사회과학대학 부설 《사회발전연구소》로 개정 |
1991.12. | 학술회의를 「방사성폐기물 처분장 부지확보 및 지역협력 방안」이라는 주제로 프레스센터에서 개최 |
1990.10. | 국제학술토론회를 「신흥공업국에 있어서의 중산층의 역할」이라는 주제로 서울대학교 호암교수회관에서 개최 |
1990.07. | 학술잡지를 Korea Journal of Population and Development로 제호를 변경하여 발간. |
1989.08. | 홍두승 교수, 제5대 소장으로 취임 |
1986.03. | 김일철 교수, 제4대 소장으로 취임 |
1985.02. | 연구소 창립 20주년 기념 국제학술심포지움을 「인구와 사회발전: 그 사회문화적 함의」라는 주제로 서울대학교 교수회관에서 개최 |
1983.10. | 「한국인의 해외이주 중동(中東)사례연구」 에 대한 세미나를 UNESCO한국위원회 국제회의장에서 개최 |
1982.03. | 한상복 교수, 제3대 소장으로 취임 |
1977.07. | UNFPA 지원의 「인구와 한국의 장래」 프로젝트 사회분야 세미나를 서울대학교 교수회관에서 개최 |
1976.6. | 권태환 교수, 제2대 소장으로 취임 |
1976.5. | 인구및발전문제연구소 규정 제정 (규칙 제415호) |
1975.11. | 학술잡지를 영문으로 편집하여 Bulletin of the Population and Development Studies Center로 제호를 변경하여 발간. |
1975.1. | 연구소 창립 10주년 기념 국제학술회의를 「한국의 인구와 발전」이라는 주제로 아카데미하우스에서 개최 |
1975.02. | 서울대학교 설치령 개정에 따라 사회과학대학 부설 《인구및발전문제연구소》로 개정 |
1974.02. ~ 08. | 이천 출산력조사 재조사 실시 |
1973.02. | 국제학술회의를 「발전과 변동」이라는 주제로 아카데미하우스에서 개최 |
1972.04. | 학술잡지 『인구및발전문제연구소회보』(국문, 영문 공용) 창간호 발간 |
1971.12. | 내무부의 지방행정통계, 문교부의 문교통계, 노동청의 노동통계, 보건사회부의 보건사회통계 및 한국가족계획사업의 평가를 위한 조사통계를 대상으로 「정부통계자료의 이용 상의 문제점」 제2차 학술토론회를 개최 |
1971.02. | 인구통계와 경제통계 자료를 대상으로 「정부통계자료의 이용 상의 문제점」 제1차 학술토론회를 개최 |
1969.06. | 공개세미나를 「인구성장과 경제발전」(서울대학교 행정대학원과 공동주최)이라는 주제로 한국YWCA 강당에서 개최 |
1968.11. | 서울대학교 문리과대학 부설 《인구및발전문제연구소》로 개정 |
1967.04. | 미국인구협회(Population Council, New York)의 지원으로 「1966년 인구센서스 사후조사」와 병행하여 「특별인구조사」를 실시 |
1965.08.31. | 서울대학교 문리과대학 부설 《인구연구소》 창립 |
1965.03. | 이천(利川) 출산력조사 실시 |
1964.09. | 이해영 교수, 제1대 소장으로 취임 |
1964 | 이해영 교수, 서울대학교 문리과대학 《인구통계실》 설치 |
Phone : 02-880-8799
Email : isdpr@snu.ac.kr
151-742 서울시 관악구 관악로 1
서울대학교 종합연구동 220동 540호
사회발전연구소는 1960년대에 인구연구소로 시작하여 한국사회의 다각적인 발전 관련 연구를 추진해 왔으며, 최근에는 국제화·세계화를 폭넓게 연구에 포함시키고자 한국연구재단 중점연구소 과제 “사회발전과 사회의 질: 한국, 동아시아, OECD 국가 국제비교와 한국사회의 질적 전환 모델 연구”를 수행하고 있습니다.