구분 | 성명 | 재임기간 | 직위 |
---|---|---|---|
제 1 대 | 이해영 (李海英) | 1964. 9 ~ 1976. 5 | 서울대학교 사회학과 교수 |
제 2 대 | 권태환 (權泰煥) | 1976. 6 ~ 1982. 2 | 서울대학교 사회학과 교수 |
제 3 대 | 한상복 (韓相福) | 1982. 3 ~ 1986. 2 | 서울대학교 인류학과 교수 |
제 4 대 | 김일철 (金一鐵) | 1986. 3 ~ 1989. 7 | 서울대학교 사회학과 교수 |
제 5 대 | 홍두승 (洪斗承) | 1989. 8 ~ 1995. 3 | 서울대학교 사회학과 교수 |
제 6 대 | 임현진 (林玄鎭) | 1995. 4 ~ 1999. 2 | 서울대학교 사회학과 교수 |
제 7 대 | 송호근 (宋虎根) | 1999. 3 ~ 2002. 8 | 서울대학교 사회학과 교수 |
제 8 대 | 박명규 (朴明圭) | 2002. 9 ~ 2004. 8 | 서울대학교 사회학과 교수 |
제 9 대 | 이재열 (李在烈) | 2004. 9 ~ 2007. 3 | 서울대학교 사회학과 교수 |
제 10 대 | 정진성 (鄭鎭星) | 2007. 4 ~ 2009. 3 | 서울대학교 사회학과 교수 |
제 11 대 | 장경섭 (張慶燮) | 2009. 4 ~ 2011. 2 | 서울대학교 사회학과 교수 |
제 12 대 | 장덕진 (張德鎭) | 2011. 3 ~ 2017. 2 | 서울대학교 사회학과 교수 |
제 13 대 | 김석호 (金碩鎬) | 2017. 3 ~ 2023. 9 | 서울대학교 사회학과 교수 |
제 14 대 | 임동균 (任東均) | 2023. 10 ~ 현재 | 서울대학교 사회학과 교수 |
Phone : 02-880-8799
Email : isdpr@snu.ac.kr
151-742 서울시 관악구 관악로 1
서울대학교 종합연구동 220동 540호
사회발전연구소는 1960년대에 인구연구소로 시작하여 한국사회의 다각적인 발전 관련 연구를 추진해 왔으며, 최근에는 국제화·세계화를 폭넓게 연구에 포함시키고자 한국연구재단 중점연구소 과제 “사회발전과 사회의 질: 한국, 동아시아, OECD 국가 국제비교와 한국사회의 질적 전환 모델 연구”를 수행하고 있습니다.