No. | 날짜 | 제목 | 발행기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|
16 | 1974.9 | 인구 및 발전문제 연구소회보 | 서울대학교학교 사회과학대학 부설 인구 및 발전문제연구소 | 간행물 |
15 | 1974.7 | 국제연합 인구활동 기금 지원요청을 위한 사업계획서 | 서울대학교학교 사회과학대학 부설 인구 및 발전문제연구소 | 연구계획서 |
14 | 1973.8 | Development and change | 서울대학교학교 사회과학대학 부설 인구 및 발전문제연구소 | 보고서 |
13 | 1972.6 | 한국정부통계자료의 현황과 문제점 | 서울대학교학교 사회과학대학 부설 인구 및 발전문제연구소 | 보고서 |
12 | 1972.12 | 농촌 자녀의 이출에 관한 연구 | 서울대학교학교 사회과학대학 부설 인구 및 발전문제연구소 | 보고서 |
11 | 1968.1 | 근대화과정에 있어서의 지리적 및 사회적 이동 연구 질문서 및 코딩내역 일괄 | 서울대학교학교 문리과대학 부설 인구연구소 | 질문서 및 코딩 |
10 | 1967.7 | 한국답작농업지대의 농가가족구성과 농업노동에 관한 일분석 | 서울대학교학교 인구연구소 | 보고서 |
9 | 1967.4 | 한국인구동태통계의 현황과 문제점 | 서울대학교학교 사회과학대학 부설 인구 및 발전문제연구소 | 보고서 |
8 | 1960 | 인구주택국세조사보고11 | 서울대학교학교 사회과학대학 부설 인구 및 발전문제연구소 | 경제기획원 보고서 |
7 | 1960 | 인구주택국세조사보고8,9,10 | 서울대학교학교 사회과학대학 부설 인구 및 발전문제연구소 | 경제기획원 보고서 |
Phone : 02-880-8799
Email : isdpr@snu.ac.kr
151-742 서울시 관악구 관악로 1
서울대학교 종합연구동 220동 540호
사회발전연구소는 1960년대에 인구연구소로 시작하여 한국사회의 다각적인 발전 관련 연구를 추진해 왔으며, 최근에는 국제화·세계화를 폭넓게 연구에 포함시키고자 한국연구재단 중점연구소 과제 “사회발전과 사회의 질: 한국, 동아시아, OECD 국가 국제비교와 한국사회의 질적 전환 모델 연구”를 수행하고 있습니다.