No. | 날짜 | 제목 | 발행기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|
43 | 1997.6 | 주거지별 주민의식과 가치관에 관한 조사연구 | 서울대학교 사회발전연구소 (박명규) | KOSSDA기탁 (2013.1) |
42 | 1997.3 | 한국인의 안전의식과 삶의 질에 대한 국민의식 조사연구 | 서울대학교 사회발전연구소 (임현진) | |
41 | 1997.1 | 초고속정보통신 기반구축사업 대국민 여론조사 | 서울대학교 사회발전연구소 (임현진) | KOSSDA기탁 (2013.1) |
40 | 1996.6 | 주민 여론조사 설문서 | 중구청장 | |
39 | 1996.3 | 전환기 한국사회 국민의식과 가치관에 관한 조사연구 | 서울대학교 사회발전연구소 (임현진) | KOSSDA기탁 (2013.1) |
38 | 1995.9 | 기업의 사회적 역할에 대한 국민의식 조사연구 | 서울대학교 사회발전연구소 (임현진) | |
37 | 1995.1 | '송파사회지표' 개발을 위한 구민 실태조사 | 서울시 송파구, 서울시정개발연구원, 서울대학교 인구 및 발전문제연구소 | |
36 | 1995 | AHKETHPOBAHHE O XH3HH KOPEELIEB XHBYMHX B Y3EKHCTAHE | KOSSDA기탁 (2013.1) | |
35 | 1991.5 | 서울대생의 의식과 생활에 관한 조사연구(1991) | 서울대학교 사회학 연구실습팀 | KOSSDA기탁 (2013.1) |
34 | 1990.5 | 성남시 주민의 통근 및 생활에 관한 연구 | 서울대학교 인구 및 발전문제연구소 (홍두승) | |
Phone : 02-880-8799
Email : isdpr@snu.ac.kr
151-742 서울시 관악구 관악로 1
서울대학교 종합연구동 220동 540호
사회발전연구소는 1960년대에 인구연구소로 시작하여 한국사회의 다각적인 발전 관련 연구를 추진해 왔으며, 최근에는 국제화·세계화를 폭넓게 연구에 포함시키고자 한국연구재단 중점연구소 과제 “사회발전과 사회의 질: 한국, 동아시아, OECD 국가 국제비교와 한국사회의 질적 전환 모델 연구”를 수행하고 있습니다.